
ND 值 | 透过率(T) | 衰减倍数 | 应用场景 |
ND0.1 | 79.4% | 1.26 倍 | 轻微减光,曝光微调 |
ND0.3 | 50% | 2 倍 | 减一档曝光 |
ND0.6 | 25% | 4 倍 | 减两档曝光 |
ND1.0 | 10% | 10 倍 | 减三档曝光 |
ND2.0 | 1% | 100 倍 | 减六档曝光 |
ND3.0 | 0.1% | 1000 倍 | 减十档曝光 |
ND4.0 | 0.01% | 10000 倍 | 减十三档曝光 |
ND5.0 | 0.001% | 100000 倍 | 减十六档曝光 |
dB 值 | 透过率(T) | ND 值 | 衰减程度 |
-0.5dB | 89.1% | 0.05 | 轻微衰减 |
-1dB | 79.4% | 0.1 | 约 20% 损失 |
-3dB | 50% | 0.3 | 一半功率 |
-10dB | 10% | 1.0 | 90% 损失 |
-20dB | 1% | 2.0 | 99% 损失 |
-30dB | 0.1% | 3.0 | 99.9% 损失 |
-40dB | 0.01% | 4.0 | 99.99% 损失 |
-60dB | 0.0001% | 6.0 | 99.9999% 损失 |
应用领域 | 典型插损要求 | 备注 |
光通信 WDM 滤光片 | <0.3dB | 要求极高,通常 0.1-0.2dB |
光纤激光器 | <0.5dB | 插损直接影响激光效率 |
高功率激光 | <0.2dB | 低插损意味着低吸收发热 |
普通成像系统 | <1dB | 要求相对宽松 |
光传感系统 | <0.5dB | 影响检测灵敏度 |

